有些想法寫在這裡嫌太短,不夠完整,我就會把它寫在噗浪上,等到夠完整了,就會整理在這個blog上。噗浪是個有趣的工具,在那不只可以寫自己的想法,還可以快速得到一群人的回應,比起blog更像是一個社群。
也許很多人覺得噗浪不過就是個聊天無意義的工具,不過其實在教育界已經有了新用途,一群老師在網路上組成了教育噗浪客,在噗浪的河道上,談論著班級經營、學生趣事、資訊應用,教材教法。
過去你想要找到志同道合的老師一起討論,不容易。可是在噗浪上,卻是輕而易舉,很奇妙吧。十年前,誰會料到有個網路介面叫噗浪,可以成為教師增能的工具?網路就像是X達出奇蛋,永遠有驚喜。
不過,噗浪還是有些缺點,不太容易在噗浪上用搜尋找到你要的資訊,甚至自己以前發表的,也不是那麼容易找。所以有人就作出了噗浪備份工具。我就把前幾個月噗的一些東西,備份在這裡,也許哪天我自己又會用到。
時間 | 回覆 | 內容 |
---|---|---|
2009-11-29 21:23:48 | 18 | 說 從bell5老師那看到的,可以桌面錄影,又可以分段的好工具。www.powercam.cc/ 我覺得對我的研究有幫助 |
2009-11-29 10:25:24 | 19 | 說 原來從92年起九年一貫後,小五就沒有學習顯微鏡操作的課程囉。 |
2009-11-29 02:29:15 | 6 | 說 拿針孔攝影機+紅外線+線控玩具+採檳榔的棒子,應該可以改裝成窺探巢箱的工具 |
2009-11-29 02:04:02 | 5 | 說 可以用針孔攝影機當作內視鏡去看自己的聲帶嗎? tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/d41131171 |
2009-11-29 01:50:09 | 4 | 說 很想學這個醫師用內視鏡一邊看聲帶,一邊唱歌 |
2009-11-29 01:24:43 | 5 | 說 前一陣子發現,原來國一生大多都沒做過葉脈標本,我一直以為小學老師會給學生玩耶。 |
2009-11-29 01:14:46 | 5 | 分享 給學生報告科學人的文章,學生還挑出科學人的圖表處理錯誤呢!翻譯時把圖的縱軸弄錯了,我學生不錯吧。 |
2009-11-29 00:10:09 | 2 | 說 看科學小原子,石頭互擊出現的臭味是臭氧!?另外,原來敲石引火的原理是壓電效應啊 |
2009-11-28 23:47:05 | 13 | 說 我想把相機正片當電影膠捲來拍,到時候改裝幻燈機來變成電影播放機。作法採逆向操作,先用DV拍影片,進電腦截影格,用傳統相機裝正片翻拍螢幕,沖片不剪片,這樣就可以變成電影膠捲了。 |
2009-11-28 22:52:12 | 4 | 說 微軟有把大頭照變成Q版漫畫的軟體,cartoon maker,很好玩耶。不過官網的位置在哪?我都只能從其他私人的網站下載。 |
2009-11-28 22:39:18 | 22 | 分享 wiimote電子白板用筆和支架。雖然現在我上課的教室裡有smartboard,不過還是想買一些wiimote用的東西,這樣以後去別的教室還是可以用電子白板,不過教室的銀幕會飄,所以大概還要買強力磁鐵固定吧。 |
2009-11-28 10:05:27 | 0 | 分享 屈原《天問》之科學史意義 |
2009-11-28 10:04:10 | 2 | 分享 屈原是個科學家。屈原,我們認識的還不夠 |
2009-11-28 09:27:02 | 0 | 分享 用圖表說故事,這本書很棒,是資訊視覺化很棒的工具書。不過我買的是簡體版【用圖表說話】,還有附美工人員繪製的圖片光碟。 |
2009-11-27 22:22:53 | 7 | 說 廳周倩老師說:台灣的小孩從小學四年級開始就沒有童年了,一直到進了大學,遠離家庭,住在學校,才又找回自己的童年。所以... |
2009-11-27 21:32:23 | 15 | 說 上週要學生報告,他發給同學好漂亮的大綱,一問之下,居然是媽媽幫他打的。 |
2009-11-27 10:55:35 | 1 | 說 范欽慧的自然筆記還蠻值得聽的 liverec.ner.gov.tw/auto/find_result.asp?casename=%A6%DB%B5M%B5%A7%B0O&year1=90&month1=1&day1=1&year2=98&month2=11&day2=27&AMFM=0 |
2009-11-27 10:41:03 | 2 | 說 想在教育廣播電台找少年哈科學的錄音檔,可是沒找到,但是卻在別的網站找到了,不知道這個網站是什麼 |
2009-11-27 10:26:56 | 0 | 說 聽廣播拿研習時數開始報名了,線上也有 錄音檔可以聽 |
2009-11-27 01:29:35 | 0 | 說 剛剛發現ppt和pps互相轉換隻要改副檔名就好了,原來這麼容易 |
2009-11-27 00:16:34 | 14 | 說 把Doc的試題轉到PPT,作緊張限時的跑台考 |
2009-11-26 21:36:12 | 0 | 分享 2009【高中基礎科學教學研習會】開放報名了。最棒的是,韓阿梅女士會去演講喔!應該會送小禮物,數量有限喔。 |
2009-11-26 21:19:03 | 0 | 說 悟出了快速製作跑台考ppt的作法了!嘿嘿 |
2009-11-26 13:39:47 | 11 | 說 如果同時接兩個webcam,可不可以在電腦即時輸出成立體影片? |
2009-11-26 01:03:54 | 4 | 說 【音樂結合知識有助記憶的實徵研究】啊!梅子現在有個學生,是我以前教過的,那時候我教她唱心臟之歌,沒想到過了兩年,現在還可以朗朗上口,沒想到唱歌學生物有這麼大的威力! |
2009-11-26 01:00:54 | 17 | 說 【植物和動物的呼吸作用不一樣】【植物白天行光合作用,晚上才能行呼吸作用】這些真是牢不可破的另有概念。前幾天問九年級這樣的問題,以為他們應該已經走出這團迷霧了,沒想到居然有一半的人還有這種概念。難怪有研究指出,另有概念很難破,教完之後過一陣子,又會時光回溯。啊我們是在教心酸的嗎? |
2009-11-26 00:12:03 | 0 | 說 昨夜徹夜把玩ppt,意外發現可以將快取圖案轉變成手繪圖案的方法,只要利用拆拆大法。不過目前不知道有何實用面就是了。 |
2009-11-25 23:54:31 | 6 | 分享 電影、廣播、電視、網路等新科技出現的時候,都曾經出現「教師行業將消失」的說法。但教師此行業永遠不可能消失。沒有教材,學習不會發生,有了教材,學習不一定會發生,因為只有教師存在,才能活化教材。 |
2009-11-25 23:51:11 | 4 | 分享 最近做教科書分析,發現生物教科書的示意圖,幾十年來都有不小的問題,可能是導致學生產生另有概念的原因。 |
2009-11-25 23:47:56 | 1 | 分享 要帶學生做科展專題,應該先教好他們研究法、實驗設計。然後教他們怎麼看報告,接下來再進入研究,這樣的教學設計比較好> |
2009-11-25 23:37:35 | 0 | 分享 桃園大圳健走活動,好想去啊,可以走水圳耶> |
2009-11-25 23:36:27 | 5 | 說 今天聽周倩老師談到抽樣,她舉例說就像一鍋綠豆湯,總該不會整鍋喝完了才知道甜。舀一匙喝了就知道,但若是糖大塊大塊地沉鍋底,你舀上面的,準嗎?或是你去舀另外一鍋紅豆湯來喝,卻用這樣判斷綠豆湯很甜,那就是信度的問題。 |
2009-11-25 00:16:12 | 10 | 說 呼呼,明天連四,可以體驗到jinko平常是怎麼用10分鐘來回學校對角線了 |
2009-11-24 00:52:52 | 8 | 說 在shian老師的噗文裡看到的自製IRS即時反饋系統,這也太厲害了吧! |
2009-11-24 00:48:09 | 5 | 說 阿剛老師分享的百萬富翁題庫製作,好有趣喔 |
2009-11-23 22:23:50 | 13 | 說 攔路野鴨被大鯨頭鸛叼起 虛驚一場,鴨子表情好無辜 |
2009-11-23 22:22:44 | 2 | 說 這真是人類對世界的貢獻 -泡麵特展 www3.nstm.gov.tw/InWeb/main01.htm |
2009-11-23 15:35:43 | 3 | 說 居然有噬菌體大戰的遊戲 my.dongua.com/flashgame/blog!entry/7548.entry |
2009-11-22 21:14:16 | 9 | 說 www.plurk.com/m/ 用這個連結去看噗,好簡潔的感覺,只是換頁比較麻煩 |
2009-11-22 10:36:01 | 18 | 說 真是學以致用的典範 柳丁+饅頭+熱水=>酒 |
2009-11-22 09:37:36 | 12 | 說 原來海賊王20集有講到壞血病啊 (招牌廚師 海上餐廳的香吉士 ) v.youku.com/v_show/id_XMTE4MjM1Mzcy.html |
2009-11-22 08:37:33 | 4 | 說 這個問題問噗上的資訊老師應該會有答案。請問學校裡用的投影螢幕有哪些尺寸? |
2009-11-22 02:31:45 | 11 | 說 有沒有可能把用ppt上課的影片錄下來,用youtube的註解功能(附註+聚光燈+暫停)來作成遠距教學的影片呢?我想來挑戰一下。 |
2009-11-21 23:32:59 | 0 | 說 我應該要來把上課錄下來,這樣以後學生停課的時候可以網路補課。 |
2009-11-21 21:16:33 | 46 | 說 買了好幾本漫畫,真好看,週一帶去學校給學生看 |
2009-11-21 19:19:30 | 12 | 說 請問有人知道楊比比老師用來錄製螢幕的軟體是什麼?我想要她那種可以隨時縮放螢幕的功能,就是影片大約31秒的時候,會出現綠框的那種功能啊。 |
2009-11-21 15:28:08 | 5 | 說 全世界最危險的地方在哪?答案是『床』,因為90%以上的人都死在床上(by 韓醫師) |
2009-11-21 15:24:56 | 0 | 說 用webcam加上 motion detection的功能去拍顯微影像,應該可以玩出些有趣的東西。這樣拍出來的和縮時影片一定很不同。相關軟體dorgem.sourceforge.net/ www.simplehelp.net/2006/09/27/how-to-use-your-pc-and-webcam-as-a-motion-detecting-and-recording-security-camera/ |
2009-11-21 15:07:35 | 4 | 說 一個可以用在統計的實際案例,高雄人短命嗎?,這跟每次段考完一堆老師在比平均是一樣的道理啊。最好是可以這樣比啦 |
2009-11-21 14:23:30 | 3 | 說 交大餐廳的垃圾分類的桶子有十幾個,分成6種(廚餘 非資源 紙類 寶特瓶 鐵鋁罐 塑膠)耶。這麼多的選擇,分類成效會如何呢? |
2009-11-21 14:11:17 | 1 | 說 校園e-pen是e化教室很好用的軟體喔,要來叫我們組長買一套 |
2009-11-21 13:37:30 | 10 | 說 想不到啊,半瓶鮮奶可以讓我從晚上八點拉到早上八點,太威了。我都快要inside out了 |
2009-11-21 09:27:03 | 1 | 說 ppt裡內嵌影片後,移動檔案時雖然連影片一起移,可是移動之後卻會無法播放。此問題有解了,要從Microsoft Script Editor那裡著手,把絕對路徑改成相對路徑。 |
2009-11-21 01:45:44 | 11 | 說 廁所裡要擺筆記本啊,因為會頓悟出很多事,像剛剛就悟出用PPT作動畫cuing的方法,實際操弄一下,果然可行。 |
2009-11-21 01:41:54 | 17 | 說 越奇怪越好記。血漿運送養分、廢物、抗體、激素,這四個我要學生記字頭:養廢抗激。想像一下血漿養了一個廢物,去抵抗一隻激動的雞,這叫做血漿養廢抗激。 |
2009-11-21 01:32:21 | 24 | 說 課本教循環的先後概念順序應該被調整。原有的是先教開放、閉鎖,然後教血液、淋巴循環系統,再來談心臟、血管、血液,然後談肺循環、體循環、氣體交換,最後講淋巴。我認為應該改成如下的流程,才符合認知的歷程。 |
2009-11-20 22:11:44 | 22 | 說 最近要學生做口頭報告,我的規定是:必須有視覺輔助材料,如板書、繪圖、海報等,但是禁止使用電腦簡報如ppt |
2009-11-20 21:22:20 | 14 | 說 好多無腦新聞,有無理立委 也有汙辱達爾文之名的【台北達爾文】iamhao.pixnet.net/album/video/114922541#pictop |
2009-11-20 00:59:33 | 9 | 說 從第一集錄到第八集,越錄越沒力。應該聽得出來吧 |
2009-11-20 00:43:03 | 1 | 說 ppt計時器動畫第8集 應用篇 |
2009-11-20 00:41:10 | 0 | 說 ppt計時器動畫第7集(搭配 Excel) |
2009-11-20 00:31:14 | 8 | 說 ppt計時器動畫第6集-數字篇 |
2009-11-20 00:21:56 | 0 | 說 ppt計時器第5集 |
2009-11-20 00:15:44 | 0 | 說 ppt計時器動畫第四集 |
2009-11-19 23:39:57 | 5 | 說 ppt計時器動畫第三集 |
2009-11-19 23:29:04 | 2 | 說 ppt計時器動畫進階設計 |
2009-11-19 23:00:24 | 13 | 說 我上次說的,用ppt作計時器動畫的教學 |
2009-11-19 20:26:21 | 7 | 說 我家狗最近的看的獸醫院有個醫師,他名字好威,叫作隆美爾 |
2009-11-19 18:52:27 | 2 | 說 天才柳澤教授真好看! |
2009-11-19 01:30:14 | 2 | 說 簡報設計中,文字和背景的明度太接近,會有嚴重的後果。雖然在PC或NB上看是正常的,但是接上投影機之後會有明視度降低的問題。解決方式就是把兩者的明度拉開。 |
2009-11-19 00:26:51 | 0 | 說 手邊有300多個ppt要合併成一個,還好有這個可以幫我快速合併 code.google.com/p/powerpointjoin/downloads/list |
2009-11-18 18:36:47 | 9 | 說 我以為大陸學歷會包括【中國廚藝學院】 |
2009-11-18 12:23:45 | 1 | 說 安裝了office2003、2007後,設定成預設開啟是2003 在cmd下執行"C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\powerpnt" /regserver |
2009-11-18 00:40:08 | 3 | 說 課堂授課都是老師講,沒有給學生想。如果你給學生想,你給他多少時間想?...為過兩天要發的文章鋪梗 |
2009-11-18 00:19:48 | 0 | 說 看科學小原子,看到楊良平老師說:打火時敲擊時產生的臭味是臭氧所致,另外用玉髓石當打火石,是因石英的壓電效應。超妙的,學到好多。 |
2009-11-17 23:44:33 | 9 | 說 剛寫好檳榔樹切片的文章 |
2009-11-17 21:35:52 | 3 | 問 桌面錄影軟體,大家推薦哪一個,我錄了之後要上傳到youtube的 |
2009-11-17 21:23:09 | 2 | 問 作兩班級的比較時,什麼時候會用到假設變異數相等的t test? |
2009-11-17 20:43:49 | 3 | 說 我拍一個飲料的外包裝,結果picasa的人臉辨識把【間】當作是臉了 |
2009-11-17 20:21:20 | 6 | 說 picasa的人臉辨識好恐怖,把維管束中的導管都當作是人臉了 |
2009-11-17 12:49:35 | 0 | 說 那個k版備課用書第一冊114頁右下角有錯字,房室辦半月辦。需要這個意見反應的就請自己認領走吧 |
2009-11-17 07:40:58 | 10 | 說 發現學生的循環迷思概念:是從課本圖示來的,紅血球會用凹洞去載氧氣,或是說兩個紅血球夾住一個氧氣來運輸。 |
2009-11-16 10:27:24 | 2 | 說 想去台大鼠條節作老鼠標本,可是週六沒時間啊。剛剛看名額剩四個 |
2009-11-15 23:03:01 | 2 | 說 高速公路旁的T霸,也是簡報設計的一種 |
2009-11-15 21:17:39 | 3 | 說 我家現在有好幾袋檳榔樹的切片啊! |
2009-11-15 09:50:42 | 0 | 說 看我家狗yoyo的X光片,看到牠的大耳蝸和三半規管,超棒的。 |
2009-11-15 09:49:50 | 11 | 說 梅子沒接到我家獸醫的來電,很緊張的回撥,以為我家狗怎麼了。結果獸醫說:「我撿到一隻白化的蟑螂,你們要不要」 |
2009-11-15 00:14:13 | 9 | 說 剛剛想出了一個用ppt作計時器的方式了!我實在超神的 |
2009-11-14 23:15:32 | 0 | 說 明天要去山上找老簡砍檳榔樹,到時候就有單子葉莖的巨大橫切啦! |
2009-11-14 23:11:40 | 2 | 說 昨天跟梅子討論,要把流言追追追轉化成科學探究課程的引子。因為他們的實驗設計有問題,所以會先從找碴開始,然後要學生重新規劃設計,大概會是一個延續數週的課程。我還想到要學生用透明片+OHP來報告,超復古的,不過應該會很有用。 |
2009-11-14 22:59:13 | 3 | 說 剛寫兩篇大氣室和洞穴,有興趣去看看。 |
2009-11-14 21:35:51 | 1 | 說 晚上去看了未來的未來,果然是流行樂之王,我現在high的要死 |
2009-11-12 23:16:21 | 7 | 分享 指名給cyberfay, 小寶寶睡6小時是吧,看看這張圖 |
2009-11-12 22:51:30 | 0 | 說 今天上課時的娛樂時間是直接開blog,打關鍵字找文章,給同學看照片。像是人寫果凍、燒肉便當、解剖小魚等等的。 |
2009-11-12 22:14:52 | 24 | 說 最近想要弄一隻蠶寶寶,給學生看什麼叫做開放式循環的心臟搏動 |
2009-11-12 22:11:54 | 9 | 說 這兩天的胎盤新聞給我的感想:想去中藥商買乾燥胎盤當教具,上面還可以看到臍動脈和臍靜脈耶! |
2009-11-12 21:59:44 | 9 | 說 中午吃豆花吃到昆蟲腳,晚上吃餅吃到頭髮,真是命運乖舛啊 |
2009-11-12 00:12:11 | 11 | 說 因為「我們的身體裡有一條魚」,所以[天下]的編輯浮出水面跟我打招呼了,真妙 |
2009-11-11 23:46:11 | 5 | 說 維謙老師分享的國文心智圖教學指引,我最近要推心智圖,剛好可以拿來參考,感謝囉 |
2009-11-11 22:38:53 | 8 | 說 演化啊 upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Ancestors.gif |
2009-11-11 21:10:55 | 9 | 說 在wikimedia找到很棒的圖像資源,公用領域而且還是svg格式。svg是向量格式,我可以藉此作進一步的修改整合,比點陣格式好很多! |
2009-11-11 12:34:05 | 0 | 說 有人知道如何把smartboard裡notebook的flash圖庫的swf弄出來嗎? |
2009-11-10 22:29:35 | 5 | 說 用picasa掃電腦裡的照片,發現原來我拍了好多可以用在教學的照片,頓時崇拜起自己了。 |
2009-11-10 21:20:41 | 6 | 說 啊,鰲鱉不分,找碴成了我的業餘興趣嗎? |
2009-11-10 20:43:59 | 0 | 說 The Biegu Wetland? 中國郵報寫的這個濕地是鱉ㄅㄧㄝ鼓濕地啊?!鰲跟鱉差很多耶。 |
2009-11-09 15:20:23 | 6 | 說 解析Steve Jobs的簡報技巧,值得一看! |
2009-11-09 11:33:30 | 9 | 說 發現我的噗友當中,電腦老師比生物老師多很多。 |
2009-11-09 10:28:30 | 1 | 說 中文真的很奧妙 |
2009-11-08 23:21:15 | 7 | 愛 筊白筍是標準的黑心蔬菜,不過現在已經不容易看到黑心的囉 |
2009-11-08 21:06:05 | 11 | 愛 論文有中英文文獻,可是endnote只能針對一種語言作處理。轉個彎,乾脆英文文獻用zotero管理,中文用endnote,兩種都有word的plugin,這樣就可以兩全其美啦。我真是天才啊。 |
2009-11-08 10:05:53 | 2 | 愛 昨晚有未接來電+0227000898,上網查了才知道是偽PChome詐騙集團的電話 |
2009-11-08 01:04:31 | 2 | 愛 剛剛用噗浪搜尋了關鍵字"電子白板",好多噗喔 |
2009-11-08 00:18:40 | 4 | 愛 大小創意的網站,我喜歡! |
2009-11-08 00:03:37 | 5 | 正在 發現人類視覺的假象,不錯,我喜歡,改天要來學他做錯覺的投影片 |
2009-11-07 22:38:08 | 5 | 正在 用eXe編製維管束的教材,真是有趣的軟體啊 |
2009-11-07 20:12:11 | 2 | 說 受黃大原老師的鼓勵,打算來寫一篇「關聯式簡報」的應用 |
2009-11-07 16:57:14 | 0 | 說 筆記: 科學短片網址 |
2009-11-06 00:28:04 | 10 | 說 拿了之前在科學月刊發表的專欄[阿簡玩生物]去報[教育人員研究著作審查],得到優等耶,有一疊圖書禮卷可以花,真好。 |
2009-11-05 00:34:33 | 3 | 說 領悟出用CD片作全像術的方法了 |
2009-11-03 23:46:25 | 8 | 說 micoponjj老師好棒!學生的葉片模型作業。我的學生們,我們也要來作這個作業啦 |
2009-11-03 23:26:20 | 6 | 說 遇到金剛蚊子,連續被我打在牆壁上三次,居然還可以到處飛,然後還叮了我耳朵。身為靈長類,我有一種被污辱的感覺 |
2009-11-02 21:41:05 | 8 | 說 結果牛奶+醋做錯的原因,是因為工作人員誤會我這篇啊 豆漿加醋, |
2009-11-02 00:44:29 | 2 | 說 身體裡有一條魚,居然有數個錯字啊 |
2009-11-01 23:29:53 | 9 | 說 想去參加 讓資訊被看見-商業數據視覺化及商業圖表入門,偏偏週六都被綁死 |
2009-11-01 23:23:28 | 0 | 說 不可錯過的限量展覽,國防醫學院的大體暨牙體展,日期:11/21,可以一探真實人體內部的樣子喔,衝吧!! |
2009-11-01 20:19:42 | 6 | 說 唉啊,醋加牛奶,牛奶結塊,不是因為醋裡有酵素啦!怎麼節目會這樣作哩 |
2009-11-01 10:09:47 | 0 | 說 北海的浮游生物DVD,很不錯,不過最後一片被我買光啦 |
2009-11-01 01:58:05 | 6 | 說 本日作品 那些海綿寶寶教我們的事 |
2009-10-31 22:11:57 | 1 | 說 今日被留言:『要如何拒吃有關藍綠菌的食物呢?? 』 |
2009-10-31 02:55:00 | 0 | 說 試題分析 線上版 cat.npue.edu.tw/~chensf/statistic/flash/wtest.html |
2009-10-31 02:48:59 | 3 | 說 精熟學習、測驗診斷、與補救教學 值得一看 |
2009-10-31 02:38:57 | 1 | 說 筆記一下 余民寧(2002)「TESTER for Windows 2.0」程式連結 http://research.npue.edu.tw:7777/tester/wintest.application |
2009-10-31 00:02:53 | 3 | 說 發現把已保全的pdf文字抓出來的方式,除了寄回gmail以外,還可以用google桌面來搜尋,它也會自動幫你轉成純文字,好物! |
2009-10-30 23:32:21 | 0 | 說 有機稻場辦教師研習喔,可惜是週六,我又不能參加了 www.kskk.org.tw/OrganicFarm/news_2006.htm |
2009-10-30 08:27:44 | 4 | 說 指名剛轉職成人母的cyberfay幫我作這個實驗 |
2009-10-29 17:42:50 | 11 | 說 果然,今天有某屍跑來我這間有裝電子白板的教室,抱怨著不公平。 |
2009-10-29 07:50:24 | 23 | 說 博客來買我的身體裡有一條魚居然送透明魚標本耶 |
2009-10-28 21:13:37 | 7 | 說 看到一個經典的報告模式:兩個人站在台前的電腦前,一個負責按「下一頁」和用滑鼠在畫面晃,另外一個負責報告+說「下一張」+用綠光雷射筆在畫面上晃。 |
2009-10-28 15:25:22 | 2 | 分享 |
2009-10-28 00:00:38 | 2 | 說 王老師好棒!吉比光合作用之歌耶 |
2009-10-27 15:15:10 | 14 | 說 不是病毒啦!教授也要弄清楚再說 |
2009-10-27 00:28:00 | 6 | 說 這是白努力原理的應用吧? 十秒剝蛋術 |
2009-10-26 23:47:17 | 10 | 說 這裡有批牛肉好便宜啊,需要就打這電話吧 |
2009-10-26 22:04:50 | 0 | 說 我要用Edward de Bono的六頂思考帽,來訓練學生寫閱讀報告 |
2009-10-26 14:25:00 | 1 | 說 我的身體裡有一條魚,這本書很讚。我之前看的是英文版,沒想到過了一年就有中文版啦,真是太令人高興啦! |
2009-10-26 00:08:17 | 5 | 分享 每次上完廁所都以為它寫【如廁後應洗毛】 |
2009-10-26 00:00:14 | 20 | 分享 我上課的教室裝電子白板了,可是我有預感:我會黑掉 |
2009-10-25 23:50:38 | 2 | 分享 今天看到的蘇鐵化石 |
2009-10-25 23:40:14 | 3 | 分享 在十二寮拍的草莓用匍匐莖繁殖的照片 |
2009-10-25 23:35:55 | 0 | 分享 不知道今天在南莊看到的這稻子是不是得了笨蛋病(水稻徒長病)
|
2009-10-25 21:45:43 | 10 | 說 今天大豐收:去苗栗看蘇鐵化石,看到疑似得了笨蛋病的稻子,拍了許多教學可用的照片,問到碎形花椰菜,還上網買了種子。真棒! |
2009-10-25 01:10:11 | 14 | 說 在blog發徵友文,結果真的有人回信給我耶。是要幫他姊姊應徵的,太妙了!到底要給韓醫生還是王老師呢?! |
2009-10-25 00:37:36 | 1 | 說 我覺得養樂多廣告裡頭,那個益菌殺壞菌的畫面看起來好怪。 |
2009-10-25 00:34:56 | 0 | 說 廣告與生物學(2)完成,這些是正常的廣告 |
2009-10-24 23:57:22 | 1 | 說 「黑頭慌蟻」的名字看起來就是很慌張的樣子 sa.ylib.com/saeasylearn/saeasylearnshow.asp?FDocNo=1468&CL=88 |
2009-10-24 22:14:57 | 0 | 說 想去參加科學教育研討會,不過時間搭不上啊 |
2009-10-24 22:06:13 | 0 | 說 梅子把昨天衝去台北聽植物化石的演講筆記打好了,請見montanahan.blogspot.com/2009/10/20091024.html |
2009-10-24 22:03:41 | 15 | 說 廣告與生物學(1)寫好了,其實就是把噗浪的東西整理起來啊 |
2009-10-24 00:02:46 | 6 | 說 國民政府遷台之後,在距海500m的位置設有碉堡,所以現在只要去看海邊的碉堡距海有多近,就知道海岸是侵蝕還是堆積了。這是聽黃清和教授說的,至於那個500m是因為39步槍的射程。 |
2009-10-23 23:55:21 | 7 | 說 晚上去聽演講, 知道苗栗有蘇鐵化石景觀區,打算週末去看看。 |
2009-10-23 07:02:13 | 6 | 說 為什麼市售包裝飲料的奶茶,裡頭會加小蘇打呢?有什麼用途? |
2009-10-23 00:13:37 | 0 | 說 原來影片也可以用ama玩,不過要先轉flv變成wmv 或 mpg,最好還要分段 |
2009-10-22 22:42:46 | 0 | 說 明天要來聽黃清和教授講港南的海岸工程 |
2009-10-22 19:35:30 | 0 | 分享 葡萄王靈芝王也是圖表妙廣告,為什麼要把自己作小呢? |
2009-10-22 19:32:15 | 2 | 分享 葡萄王極品樟芝是妙廣告,裡頭有經典爛圖表 |
2009-10-22 08:49:21 | 3 | 說 接到一通演講邀約,邀約者完全沒看過我blog,只有聽業務推薦而已。而且重點是,他還是教生物的。認識你要邀請的講師背景,是一種基本禮節。 |
2009-10-21 00:45:48 | 9 | 說 一起抵制一氧化二氫吧! thinker.pixnet.net/blog/post/11996781 覺得這個議題很值得拿出來說嘴! |
2009-10-21 00:42:32 | 4 | 說 鳥類走路為何點點頭?網友在我那篇雞頭的文章裡,貼了這個連結,songshuhui.net/archives/12142.html 真是好文章啊! |
2009-10-21 00:04:21 | 29 | 說 因為明天有家長要來跟我談學生的學習狀況,所以今天特別去找註冊組要了學生社會科的讀卡作答情形,剛剛做了這些的sp-table分析。真是覺得sp-table的分析真是直指學生的問題核心啊! |
2009-10-19 23:11:30 | 3 | 說 阿簡老師您好:想請教的問題是, 如何使用ImageJ 來做Fuzzy Logic的小程式 , 3 個規則如下, 請老師指導一下, 謝謝. |
2009-10-19 22:39:41 | 15 | 說 樹大必有枯枝,人多必有白痴,這是這兩天在plurk、blog、email裡的心得 |
2009-10-19 12:56:19 | 9 | 說 剛剛午休接到電話,有一隻鳥在教室連續撞擊,現在等待救援。過去一看,是隻剛轉大人的金背鳩,結果就在我檢查狀況的時候,它脖子一伸,就往生了 |
2009-10-19 11:30:32 | 10 | 說 剛剛主任拿給我一份資料,「教師專業學習社群」tepd.nhcue.edu.tw/ 還不錯,很像日本那些物理老師組成的團隊。打算來找生物老師來組一團 |
2009-10-19 10:48:26 | 0 | 說 剛看到華視教育頻道有越南語教學的節目,回家來錄起來複習。我的越南話大概只剩下打招呼和買東西的功能了吧 www.tgc-taiwan.com.tw/enjoytivo/search_2_2.php?sid=00062551&en=000001 |
2009-10-19 00:45:21 | 11 | 說 到紀凱家的開心農場玩雞頭的文章寫好了 a-chien.blogspot.com/2009/10/chicken-head-stabilizing.html |
2009-10-18 17:13:22 | 4 | 說 今天去紀凱家的真實開心農場玩雞。雞頭真的會定住不動耶!超酷的,晚點來寫紀錄 |
2009-10-17 23:56:44 | 15 | 說 每年的新生都說我長得像楊喚... |
2009-10-17 23:51:45 | 0 | 說 轉
gsyan的作品:抽號碼機 : 可設定男、女範圍,語音報號(可自定語音檔),可顯示頭像。很棒喔! |
2009-10-17 19:57:49 | 12 | 分享 原來雞頭這麼穩定!? www.collegehumor.com/video:1891562 紀凱家裡不知道有養雞,借來玩一下 |
2009-10-17 19:55:42 | 6 | 分享 眼尖的梅子發現立攝適的廣告真是太絕了。驗個血,要幾百ml,大概三天就會虛脫吧? 請看第29秒的血糖紀錄表 |
2009-10-17 13:02:33 | 16 | 好奇 榕樹的氣生根是不是有辦法從空氣中吸收水分呢?如果不能,那麼木質部往上運輸水分,不就沒辦法讓它得到水了嗎?再者,當氣生根粗大變得像莖的時候,維管束是會變成莖的形式嗎?還有,它怎麼知道何時可以變粗了?也許是各科展的題目。 |
2009-10-16 23:39:42 | 0 | 說 新竹哪邊的圖書館有訂台灣立報啊?我要去印我的報導啊 |
2009-10-16 23:25:30 | 9 | 說 某班停課五天之後回來段考,結果考完過兩天又要開始停課五天了 |
2009-10-16 13:54:04 | 46 | 說 早上聽了一場看似科學的健康演講,其實裡頭藏了不科學的東西 |
2009-10-16 00:15:59 | 0 | 說 演講宣傳:台灣植物分類學會系列演講本年度第六場即將在98年10月23日(星期五)晚上七點,於台灣師範大學公館校區教學研究大樓S101舉行,本次演講邀請 東方技術學院觀光與休閒事業管理系助理教授李慶堯博士前來演講,講題為「 台灣植物地層化石」。 |
2009-10-15 23:54:31 | 5 | 說 一早好奇查了黃花岡烈士的資料,在可以查到的個資裡,這些烈士的年齡大約是20~25歲之間。年輕,很容易熱血。 |
2009-10-15 23:44:49 | 8 | 說 這...沙發...有毒。回家吃完飯之後,坐在沙發上,居然就睡到十點,這沙發一定有毒。 |
2009-10-15 22:52:46 | 6 | 說 過一陣子我要來教學生「好的簡報設計」,不過我想反其道而行,先作一份超爛簡報,應該會學影片那樣作一份 。這種設計在很多人的簡報裡都可以輕易看見吧? |
